-सभी 78 ट्रेनों (78 trains) का वही रहेगा टाइम-टेबल
-रेल संदेश ब्यूरो
हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने जनता को आने-जाने की सुविधा के लिए फेस्टिवल, अतिरिक्त एक्सप्रेस और पैसेंजर स्पेशल समेत 78 ट्रेनों (78 trains) की सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ये सभी 78 ट्रेनें (78 trains) दक्षिण पश्चिम रेल से विभिन्न गंतव्यों के लिए चल रही हैं। ये सभी 78 फेस्टिवल, अतिरिक्त एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनों के रूप में चलेंगी। इन त्यौहारों के लिए लागू स्पेशल किराया सभी स्पेशल रेलगाड़ियों के लिए लागू होगा। यात्रियों को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इन सभी 78 ट्रेनों (78 trains) के समय, पथ, आवृत्ति संरचना और किराया संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इन 78 ट्रेनों का किया विस्तार
Sl. No. | Train No. | From – To | Nature | Frequency | Notified up to | Extended up to |
1 | 02251 | Yesvantpur-Korba | Superfast | Weekly (Fri) | 29.01.2021 | 26.03.2021 |
2 | 02252 | Korba-Yesvantpur | Superfast | Weekly (Sun) | 31.01.2021 | 28.03.2021 |
3 | 06502 | Yesvantpur –Ahmedabad | Mail/Exp | Weekly (Sun) | 31.01.2021 | 28.03.2021 |
4 | 06501 | Ahmedabad- Yesvantpur | Mail/Exp | Weekly (Tue) | 02.02.2021 | 30.03.2021 |
5 | 06506 | KSR Bengaluru-Gandhidham | Mail/Exp | Weekly (Sat) | 30.01.2021 | 27.03.2021 |
6 | 06505 | Gandhidham-KSR Bengaluru | Mail/Exp | Weekly (Tue) | 02.02.2021 | 30.03.2021 |
7 | 02741 | Vasco Da Gama – Patna | Superfast | Weekly (Wed) | 27.01.2021 | 31.03.2021 |
8 | 02742 | Patna – Vasco Da Gama | Superfast | Weekly (Sat) | 30.01.2021 | 03.04.2021 |
9 | 06508 | KSR Bengaluru- Jodhpur | Mail/Exp | Bi-weekly(Wed, Mon) | 27.01.2021 | 31.03.2021 |
10 | 06507 | Jodhpur-KSR Bengaluru | Mail/Exp | Bi-weekly (Sat, Thu) | 30.01.2021 | 03.04.2021 |
11 | 07319 | Hubballi – Secunderabad | Mail/Exp | Daily | 30.01.2021 | 31.03.2021 |
12 | 07320 | Secunderabad – Hubballi | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 01.04.2021 |
13 | 06210 | Mysuru-Ajmer | Mail/Exp | Bi-weekly (Tue, Thu) | 28.01.2021 | 30.03.2021 |
14 | 06209 | Ajmer-Mysuru | Mail/Exp | Bi-weekly (Fri, Sun) | 31.01.2021 | 02.04.2021 |
15 | 07323 | Hubballi – Varanasi | Mail/Exp | Weekly (Fri) | 29.01.2021 | 26.03.2021 |
16 | 07324 | Varanasi – Hubballi | Mail/Exp | Weekly (Sun) | 31.01.2021 | 28.03.2021 |
17 | 02253 | Yesvantpur-Bhagalpur | Superfast | Weekly (Sat) | 23.01.2021 | 27.03.2021 |
18 | 02254 | Bhagalpur-Yesvantpur | Superfast | Weekly (Wed) | 27.01.2021 | 31.03.2021 |
19 | 02683 | Yesvantpur-Lucknow | Superfast | Weekly (Mon) | 25.01.2021 | 29.03.2021 |
20 | 02684 | Lucknow-Yesvantpur | Superfast | Weekly (Thu) | 28.01.2021 | 01.04.2021 |
21 | 02539 | Yesvantpur-Lucknow | Superfast | Weekly (Wed) | 27.01.2021 | 31.03.2021 |
22 | 02540 | Lucknow-Yesvantpur | Superfast | Weekly (Fri) | 29.01.2021 | 02.04.2021 |
23 | 02608 | KSR Bengaluru-Chennai | Superfast | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
24 | 02607 | Chennai-KSR Bengaluru | Superfast | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
25 | 02658 | KSR Bengaluru-Chennai | Superfast | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
26 | 02657 | Chennai-KSR Bengaluru | Superfast | Daily | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
27 | 06232 | Mysuru-Maiyiladuthurai | Mail/Exp | Daily | 30.01.2021 | 31.03.2021 |
28 | 06231 | Maiyiladuthurai-Mysuru | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 01.04.2021 |
29 | 06236 | Mysuru-Tuticorin | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
30 | 06235 | Tuticorin-Mysuru | Mail/Exp | Daily | 30.01.2021 | 01.04.2021 |
31 | 06526 | KSR Bengaluru-Kanniyakumari | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
32 | 06525 | Kanniyakumari-KSR Bengaluru | Mail/Exp | Daily | 02.02.2021 | 02.04.2021 |
33 | 07317 | Hubballi – Lokmanya Tilak Terminus | Mail/Exp | Daily | 30.01.2021 | 31.03.2021 |
34 | 07318 | Lokmanya Tilak Terminus – Hubballi | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 01.04.2021 |
35 | 02725 | KSR Bengaluru – Dharwad | Superfast | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
36 | 02726 | Dharwad – KSR Bengaluru | Superfast | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
37 | 06227 | Mysuru – Talguppa | Mail/Exp | Daily | 30.01.2021 | 31.03.2021 |
38 | 06228 | Talguppa – Mysuru | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 01.04.2021 |
39 | 06529 | KSR Bengaluru – Talguppa | Superfast | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
40 | 06530 | Talguppa – KSR Bengaluru | Superfast | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
41 | 07307 | Mysuru – Bagalkot | Mail/Exp | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
42 | 07308 | Bagalkot – Mysuru | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
43 | 06207 | Yesvantpur – Hosapete | Mail/Exp | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
44 | 06208 | Hosapete – Yesvantpur | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
45 | 06201 | Mysuru – KSR Bengaluru | Superfast | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
46 | 06202 | KSR Bengaluru – Mysuru | Superfast | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
47 | 06219 | Chamarajanagar-Tirupati | Festival Exp | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
48 | 06220 | Tirupati-Chamarajanagar | Festival Exp | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
49 | 06519 | KSR Bengaluru-Nanded | Festival Exp | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
50 | 06520 | Nanded-KSR Bengaluru | Festival Exp | Daily | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
51 | 06521 | Yesvantpur-Jaipur | Festival Exp | Weekly (Thu) | 28.01.2021 | 25.03.2021 |
52 | 06522 | Jaipur-Yesvantpur | Festival Exp | Weekly (Sat) | 30.01.2021 | 27.03.2021 |
53 | 06205 | KSR Bengaluru-Ajmer | Festival Exp | Weekly (Fri) | 29.01.2021 | 26.03.2021 |
54 | 06206 | Ajmer-KSR Bengaluru | Festival Exp | Weekly (Mon) | 01.02.2021 | 29.03.2021 |
55 | 06534 | KSR Bengaluru – Jodhpur | Festival Exp | Weekly (Sun) | 31.01.2021 | 28.03.2021 |
56 | 06533 | Jodhpur-KSR Bengaluru | Festival Exp | Weekly (Wed) | 03.02.2021 | 31.03.2021 |
57 | 06589 | KSR Bengaluru – Miraj | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
58 | 06590 | Miraj – KSR Bengaluru | Mail/Exp | Daily | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
59 | 06229 | Mysuru – Varanasi | Mail/Exp | Bi-weekly (Tue, Thu) | 28.01.2021 | 30.03.2021 |
60 | 06230 | Varanasi-Mysuru | Mail/Exp | Bi-weekly (Thu, Sat) | 30.01.2021 | 01.04.2021 |
61 | 06515 | KSR Bengaluru | Mangaluru | Four days in a Week (Mon, Tue, Thu & Sat) | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
62 | 06516 | Mangaluru | KSR Bengaluru | Four days in a Week (Tue, Wed, Fri & Sun) | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
63 | 07301 | Mysuru – Dharwad | Festival Exp | Daily | 30.01.2021 | 30.03.2021 |
64 | 07302 | Dharwad – Mysuru | Festival Exp | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
65 | 06537 | Yesvantpur – Kannur | Mail/Exp | Daily | 31.01.2021 | 30.03.2021 |
66 | 06538 | Kannur – Yesvantpur | Mail/Exp | Daily | 01.02.2021 | 31.03.2021 |
67 | 06233 | Mysuru-Chamarajanagar | Passenger | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
68 | 06234 | Chamarajanagar- Mysuru | Passenger | Daily | 02.02.2021 | 01.04.2021 |
69 | 07342 | Vasco – Da – Gama – Kulem | Passenger | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
70 | 07341 | Kulem – Vasco – Da – Gama | Passenger | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
71 | 07343 | Vasco – Da – Gama – Kulem | Passenger | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
72 | 07344 | Kulem – Vasco – Da – Gama | Passenger | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
73 | 07337 | Hubballi – Ballari | Passenger | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
74 | 07338 | Ballari – Hubballi | Passenger | Daily | 31.01.2021 | 31.03.2021 |
75 | 02845 | Bhubaneswar- Bengaluru Cantonment | Superfast | Weekly (Sun) | 31.01.2021 | 07.02.2021 to 28.03.2021 |
76 | 02846 | Bengaluru Cantonment-Bhubaneswar | Superfast | Weekly (Mon) | 01.02.2021 | 08.02.2021 to 29.03.2021 |
77 | 06249 | Yesvantpur – Hazrat Nizamuddin | Superfast | Five days a Week
(Sun, Mon, Wed, Fri, Sat) |
31.01.2021 | 31.03.2021 |
78 | 06250 | Hazrat Nizamuddin – Yesvantpur | Superfast | Five days a Week
(Sun, Mon, Tue, Thu, Sat) |
02.02.2021 | 03.04.2021 |